Назначение: углеродистая проволока предназначена для изготовления рифленых сеток.
Проволока изготавливается 2-х классов по механическим свойствам из стали марок 45,50,55.
Диаметр углеродистой проволоки: 0,9-5,0 мм.
Овальность проволоки не должна превышать половины допуска на диаметр.
Углеродистая проволока поставляется в мотках массой до 100 кг или в большегрузных мотках весом 600-1500 кг.
механические свойства троволоки
| Диаметр проволоки, мм | Предельные отклонения | Временное сопротивление разhыву, Н/мм2, (кгс/мм 2) | Число перегибов | Число скручиваний | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2, (кгс/мм 2) | Число перегибов | Число скручиваний | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повышенной точности | Нормальной точности | не менее | не менее | |||||
| Класс 1 | Класс 2 | |||||||
| 0,90 | +0,03 | ±0,04 | 1370-1700 (140-173) |
14 | 26 | 1370-1720 (140-175) |
14 | 17 |
| 1,00 | 11 | 26 | 11 | 17 | ||||
| 1,10 | ±0,06 | 20 | 26 | 20 | 17 | |||
| 1,20 | 17 | 26 | 17 | 17 | ||||
| 1,25 | 12 | 26 | 10 | 17 | ||||
| 1,30 | 12 | 26 | 10 | 17 | ||||
| 1,40 | 12 | 26 | 10 | 17 | ||||
| 1,50 | 12 | 26 | 10 | 17 | ||||
| 1,60 | 1270-1570 (130-160) |
17 | 26 | 1270-1620 (130-165) |
15 | 17 | ||
| 1,80 | 14 | 26 | 13 | 17 | ||||
| 2,00 | 12 | 26 | 11 | 16 | ||||
| 2,20 | 19 | 24 | 17 | 15 | ||||
| 2,50 | 19 | 24 | 17 | 15 | ||||
| 2,80 | 11 | 22 | 10 | 13 | ||||
| 3,00 | 11 | 20 | 10 | 13 | ||||
| 3,15 | ±0,04 | ±0,08 | 18 | 20 | 16 | 13 | ||
| 3,20 | 18 | 19 | 16 | 13 | ||||
| 3,40 | 1180-1470 (120-150) | 16 | 19 | 1180-1470 (120-150) | 15 | 13 | ||
| 3,60 | 11 | 19 | 9 | 13 | ||||
| 4,00 | 8 | 15 | 7 | 13 | ||||
| 4,20 | 15 | 15 | 14 | 12 | ||||
| 4,50 | 13 | 15 | 11 | 12 | ||||
| 5,00 | 1080-1370 (110-140) |
11 | 12 | 1080-1370 (110-140) |
9 | 9 | ||
